ПРО МІКРОСКОП CJ OPTIK
ХАРАКТЕРИСТИКИ CJ OPTIK
Параметр | CJ Optik | Zeiss | Leica | Global |
Якість оптики | ✅ Висока | ✅ Висока | ✅ Висока | ✅ Висока |
LED-підсвітка | ✅ Так | ✅ Так | ✅ Так | ❌ Галогенова |
Система збільшення | ✅ 3x–25x | ✅ 3x–24x | ✅ 3x–20x | ✅ 3x–19x |
Вбудована відеокамера | ✅ Так | ❌ Опція | ❌ Опція | ✅ Так |
Ергономічність | ✅ Висока | ✅ Висока | ✅ Висока | ❌ Обмежена |
Доступність запчастин | ✅ Легко знайти | ❌ Дорогі | ❌ Дорогі | ✅ Доступні |
Ціна | ✅ Доступніша | ❌ Дорожче | ❌ Дорожче | ✅ Доступна |
Модель | Збільшення | Освітлення (люкс) | Особливості | Рекомендоване використання |
Flexion Basic | до 5 рівнів | до 120 000 | Базова модель з високоякісною оптикою | Початківці, базові стоматологічні процедури |
Flexion Advanced | 5 або 6 рівнів | до 150 000 | Система Multi-Lens™, баланс білого | Універсальна стоматологія |
Flexion Twin | 6 рівнів | до 200 000 | Подвійна система перегляду, селективні фільтри | Навчання, демонстрації |
Flexion Twin Lite | 5 рівнів | до 200 000 | Спрощена версія Twin, Natural Light Filter | Загальна стоматологія, гігієна |
Flexion Advanced SensorUnit | 5 рівнів | до 150 000 | Сенсорна система управління, порти для зображення | Документування процедур, сучасні клініки |
Ви хочете CJ Optik, але
щось зупиняє...ми з радістю проконсультуємо вас!Ви хочете CJ Optik, але
щось зупиняє... ми з радістю